製品情報
端末加工CORD END PROCESSING
スーパーコードをあらゆる用途に応じて
端末加工ができます。
ハイテク繊維を使用したスーパーコードはワイヤーと比べて軽く柔らかいため加工がしやすいという点が特長です。
当社では、スーパーコードの二次加工も行っております。
あらゆる用途に対応できるよう、多様な加工方法を用意しております。
興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。
端末加工について
端末加工製品の用途例
- 自動車
- バッフルボード
- 照明器具 / スピーカー
- 落下防止ロープ
- ロボット / プリンター
- 駆動ロープ
- 物干しロープ
- 吊り下げロープ
- カメラ
- レンズキャップ紐
- その他
スーパーコードの端末加工の種類
SR Type
品番 | コードサイズ | 板厚 | L | E | H | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
SR-3 | 0.3~0.7 | 0.25 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 黄銅 |
SR-5 | 0.6~1.4 | 0.40 | 5.0 | 3.8 | 4.0 | 黄銅 |
SR-6 | 1.2~1.7 | 0.50 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 黄銅 |
SR-7 | 1.5~2.8 | 0.60 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 黄銅 |
BR Type
品番 | コードサイズ | 板厚 | φD | L | W | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
BR1.25 | ~1.3 | 0.8 | 2.2~5.3 | 11.5 | 5.5 | スズメッキ銅 |
BR2 | ~1.8 | 0.8 | 3.2~6.4 | 16.8 | 8.5 | スズメッキ銅 |
BR5.5 | ~2.8 | 1.0 | 3.2~8.4 | 19.8 | 9.5 | スズメッキ銅 |
SB Type
品番 | コードサイズ | W1 | W2 | H1 | H2 | L | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-2 | 1.8~2.2 | 8.0 | 4.8 | 5.5 | 2.6 | 8.0 | アルミ |
SB-3 | 2.5~3.2 | 11.0 | 7.8 | 7.5 | 3.5 | 11.0 | アルミ |
SB-4 | 3.5~4.2 | 13.3 | 9.3 | 8.5 | 4.5 | 16.0 | アルミ |
SB-5 | 4.5~5.2 | 16.5 | 11.4 | 10.5 | 5.5 | 20.0 | アルミ |
TA Type
品番 | コードサイズ | 板厚 | L | E | H | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
TA-7 | 2.5~3.5 | 0.5 | 12.2 | 9.0 | 9.1 | 鉄 |
TA-9 | 2.5~4.5 | 0.5 | 15.3 | 11.0 | 10.2 | 鉄 |
TA-12 | 4.5~6.0 | 0.5 | 15.5 | 13.5 | 10.4 | 鉄 |
超音波ウェルダー
化学繊維の性質を利用して、超音波により繊維同士を溶着することができます。
主に平紐の加工に使用し、加工部がスマートで、金属が使えない部分の加工にも使用できます。
ミシン加工
ミシン加工は端末加工の中でも、強度の低下が最も少ない。
縫製パターンをプログラムできるので、安定した製品ができる。
- 紹介したスーパーコード端末加工は、ほんの一部です。
その他、お客様のご要望に応じて製造いたします。
詳しい内容はお問い合わせください。